20 ".325 .050 pro-sumer bar / chain combo
Artikelnummer: | RO-15038 |
---|---|
Manufacturer | Rotary |
Ersetzt Original
ALPINA/CASTOR: | A-40 |
---|---|
ALPINA/CASTOR: | C-40 |
ALPINA/CASTOR: | CP-41 |
ALPINA/CASTOR: | CP-45 |
ALPINA/CASTOR: | CP-540 |
ALPINA/CASTOR: | CP-600 |
ALPINA/CASTOR: | P-370 |
ALPINA/CASTOR: | P-410 |
ALPINA/CASTOR: | Pro Series 45 |
ALPINA/CASTOR: | Pro Series 540 |
ALPINA/CASTOR: | Pro Series 600 |
ALPINA/CASTOR: | P460 |
ALPINA/CASTOR: | P510 |
CUB CADET: | CS5018 |
CUB CADET: | CS5220 |
DOLMAR: | PS460 |
DOLMAR: | PS510 |
DOLMAR: | PS5100 |
DOLMAR: | PS5105 |
DOLMAR: | PS540 |
DOLMAR: | 109 |
DOLMAR: | 110 |
DOLMAR: | 111 |
DOLMAR: | 115 |
EFCO: | 147 |
EFCO: | 152 |
EFCO: | 156 |
EFCO: | 165 |
HUSQVARNA: | 133 |
HUSQVARNA: | 154 |
HUSQVARNA: | 234 |
HUSQVARNA: | 238 |
HUSQVARNA: | 242 |
HUSQVARNA: | 246 |
HUSQVARNA: | 254 |
HUSQVARNA: | 257 |
HUSQVARNA: | 261 |
HUSQVARNA: | 262 |
HUSQVARNA: | 33 |
HUSQVARNA: | 336 |
HUSQVARNA: | 339 |
HUSQVARNA: | 340 |
HUSQVARNA: | 345 |
HUSQVARNA: | 346 |
HUSQVARNA: | 350 |
HUSQVARNA: | 351 |
HUSQVARNA: | 353 |
HUSQVARNA: | 357 |
HUSQVARNA: | 359 |
HUSQVARNA: | 36 |
HUSQVARNA: | 360 |
HUSQVARNA: | 362 |
HUSQVARNA: | 41 |
HUSQVARNA: | 435 |
HUSQVARNA: | 44 |
HUSQVARNA: | 440 |
HUSQVARNA: | 445 |
HUSQVARNA: | 45 |
HUSQVARNA: | 450 |
HUSQVARNA: | 455 |
HUSQVARNA: | 460 |
HUSQVARNA: | 466 |
HUSQVARNA: | 49 |
HUSQVARNA: | 50 |
HUSQVARNA: | 51 |
HUSQVARNA: | 545 |
HUSQVARNA: | 55 |
HUSQVARNA: | 550 |
HUSQVARNA: | 555 |
HUSQVARNA: | 57 |
JOHN DEERE: | CS46 |
JOHN DEERE: | CS52 |
JOHN DEERE: | CS56 |
JOHN DEERE: | CS62 |
JONSERED: | CS2145 |
JONSERED: | CS2149 |
JONSERED: | CS2150 |
JONSERED: | CS2152 |
JONSERED: | CS2153 |
JONSERED: | CS2156 |
JONSERED: | CS2159 |
JONSERED: | CS2163 |
JONSERED: | CS2240 |
JONSERED: | CS2245 |
JONSERED: | CS2250 |
JONSERED: | CS2252 |
JONSERED: | CS2253 |
JONSERED: | CS2255 |
JONSERED: | CS2258 |
JONSERED: | 2050 |
JONSERED: | 2051 |
JONSERED: | 2054 |
JONSERED: | 2055 |
JONSERED: | 2149 |
JONSERED: | 370 |
JONSERED: | 410 |
JONSERED: | 420 |
JONSERED: | 425 |
JONSERED: | 435 |
JONSERED: | 45 |
JONSERED: | 450 |
JONSERED: | 451 |
JONSERED: | 455 |
JONSERED: | 49 |
JONSERED: | 490 |
JONSERED: | 50 |
JONSERED: | 51 |
JONSERED: | 510 |
JONSERED: | 52 |
JONSERED: | 520 |
JONSERED: | 521 |
JONSERED: | 525 |
JONSERED: | 535 |
JONSERED: | 590 |
POULAN: | Farmhand Series |
POULAN: | Predator Series |
POULAN: | 2700 |
POULAN: | 2750 |
POULAN: | 2800 |
POULAN: | 285 |
POULAN: | 2900 |
POULAN: | 295 |
POULAN: | 3000 |
POULAN: | 305 |
POULAN: | 3050 |
POULAN: | 306SA |
POULAN: | 310 |
POULAN: | 3100 |
POULAN: | 315 |
POULAN: | 3300 |
POULAN: | 335 |
POULAN: | 336 |
POULAN: | 4600 |
POULAN: | 4620 |
POWERHORSE: | 190502 |
POWERHORSE: | 190503 |
POWERHORSE: | 190557 |
POWERHORSE: | 190559 |
REDMAX: | G390 |
REDMAX: | G450 |
REDMAX: | G455 |
REDMAX: | G5000 |
REDMAX: | G5300 |
REMINGTON: | RM5118 |
REMINGTON: | RM5520 |
SEARS/CRAFTSMAN: | 35835084 |
SEARS/CRAFTSMAN: | 35835085 |
SEARS/CRAFTSMAN: | 35835098 |
SEARS/CRAFTSMAN: | 35835201 |
SEARS/CRAFTSMAN: | 41AY85AR799 |
SOLO: | 613 |
SOLO: | 614 |
SOLO: | 630 |
SOLO: | 631 |
SOLO: | 632 |
SOLO: | 633 |
SOLO: | 634 |
SOLO: | 635 |
SOLO: | 636 |
SOLO: | 637 |
SOLO: | 638 |
SOLO: | 639 |
SOLO: | 640 |
SOLO: | 641 |
SOLO: | 643 |
SOLO: | 644 |
SOLO: | 645 |
SOLO: | 647 |
SOLO: | 651 |
SOLO: | 652 |
SOLO: | 654 |
SOLO: | 656 |
TROY BILT: | TB4620 |
TROY BILT: | TB4920 |
TROY BILT: | TB5018 |
TROY BILT: | TB5020 |
Technische Details
Produkttyp: | Ketten |
---|---|
Gewicht: | 1 kg |
20 ". 325 . 050 pro-sumer bar / chain ‹combo RO-15038
Rotary stellt das Maschinenteil 20 ". 325 . 050 pro-sumer bar / chain ‹combo her. Es ist eine passende Alternative fur ein Original-Bauteil von Alpina/Castor, Cub Cadet, Dolmar, Efco, Husqvarna, John Deere, Jonsered, Poulan, Powerhorse, Redmax, Remington, Sears/Craftsman, Solo, Troy Bilt. Der Einsatz von alternativen statt originaler Bauteile passt zu einer guten Kosten-Einspar-Strategie, wenn die Verwendung von Original-Bauteilen kein Muss ist. Die Crossnummer verrät Ihnen, ob ein Bauteil zu der Maschine passt, die Sie warten. Sollten Sie Fragen haben, helfen wir ihnen bei RDM Parts gerne weiter.
Benutzen Sie RO-15038, um Ihre Maschine zu warten
oeberprüfen Sie, ob das Bauteil, das Sie für die Wartung oder Reparatur benötigen, im Ersatzteilhandbuch angeführt wird, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Teile für Ihr Projekt verwenden. Die technischen Informationen und Crossnummern, die bei unseren Produkten enthalten sind, helfen Ihnen dabei, unsere Alternativ-Produkte und ihre Original-Variante zu vergleichen.
56,23 € * 68,04 €
68,04 € inkl. MwSt.
68,04 €*
- Kostenlose Lieferung*, ab 450 € (ohne MwSt.)
- Standardlieferung, 1 - 2 Werktage
- Eilzustellung, innerhalb von 24 Stunden
- Ermäßigungen, für Unternehmen
Fragen Sie unsere Teilespezialisten
Phone: +49(0)211-54571340
Whatsapp: +49(0)211-54571340
Produktinformationen "20 ".325 .050 pro-sumer bar / chain combo"
20 ". 325 . 050 pro-sumer bar / chain ‹combo RO-15038
Rotary stellt das Maschinenteil 20 ". 325 . 050 pro-sumer bar / chain ‹combo her. Es ist eine passende Alternative fur ein Original-Bauteil von Alpina/Castor, Cub Cadet, Dolmar, Efco, Husqvarna, John Deere, Jonsered, Poulan, Powerhorse, Redmax, Remington, Sears/Craftsman, Solo, Troy Bilt. Der Einsatz von alternativen statt originaler Bauteile passt zu einer guten Kosten-Einspar-Strategie, wenn die Verwendung von Original-Bauteilen kein Muss ist. Die Crossnummer verrät Ihnen, ob ein Bauteil zu der Maschine passt, die Sie warten. Sollten Sie Fragen haben, helfen wir ihnen bei RDM Parts gerne weiter.
Benutzen Sie RO-15038, um Ihre Maschine zu warten
oeberprüfen Sie, ob das Bauteil, das Sie für die Wartung oder Reparatur benötigen, im Ersatzteilhandbuch angeführt wird, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Teile für Ihr Projekt verwenden. Die technischen Informationen und Crossnummern, die bei unseren Produkten enthalten sind, helfen Ihnen dabei, unsere Alternativ-Produkte und ihre Original-Variante zu vergleichen.
Properties
Artikelnummer: | RO-15038 |
---|---|
Manufacturer | Rotary |
Ersetzt Original
ALPINA/CASTOR: | A-40 |
---|---|
ALPINA/CASTOR: | C-40 |
ALPINA/CASTOR: | CP-41 |
ALPINA/CASTOR: | CP-45 |
ALPINA/CASTOR: | CP-540 |
ALPINA/CASTOR: | CP-600 |
ALPINA/CASTOR: | P-370 |
ALPINA/CASTOR: | P-410 |
ALPINA/CASTOR: | Pro Series 45 |
ALPINA/CASTOR: | Pro Series 540 |
ALPINA/CASTOR: | Pro Series 600 |
ALPINA/CASTOR: | P460 |
ALPINA/CASTOR: | P510 |
CUB CADET: | CS5018 |
CUB CADET: | CS5220 |
DOLMAR: | PS460 |
DOLMAR: | PS510 |
DOLMAR: | PS5100 |
DOLMAR: | PS5105 |
DOLMAR: | PS540 |
DOLMAR: | 109 |
DOLMAR: | 110 |
DOLMAR: | 111 |
DOLMAR: | 115 |
EFCO: | 147 |
EFCO: | 152 |
EFCO: | 156 |
EFCO: | 165 |
HUSQVARNA: | 133 |
HUSQVARNA: | 154 |
HUSQVARNA: | 234 |
HUSQVARNA: | 238 |
HUSQVARNA: | 242 |
HUSQVARNA: | 246 |
HUSQVARNA: | 254 |
HUSQVARNA: | 257 |
HUSQVARNA: | 261 |
HUSQVARNA: | 262 |
HUSQVARNA: | 33 |
HUSQVARNA: | 336 |
HUSQVARNA: | 339 |
HUSQVARNA: | 340 |
HUSQVARNA: | 345 |
HUSQVARNA: | 346 |
HUSQVARNA: | 350 |
HUSQVARNA: | 351 |
HUSQVARNA: | 353 |
HUSQVARNA: | 357 |
HUSQVARNA: | 359 |
HUSQVARNA: | 36 |
HUSQVARNA: | 360 |
HUSQVARNA: | 362 |
HUSQVARNA: | 41 |
HUSQVARNA: | 435 |
HUSQVARNA: | 44 |
HUSQVARNA: | 440 |
HUSQVARNA: | 445 |
HUSQVARNA: | 45 |
HUSQVARNA: | 450 |
HUSQVARNA: | 455 |
HUSQVARNA: | 460 |
HUSQVARNA: | 466 |
HUSQVARNA: | 49 |
HUSQVARNA: | 50 |
HUSQVARNA: | 51 |
HUSQVARNA: | 545 |
HUSQVARNA: | 55 |
HUSQVARNA: | 550 |
HUSQVARNA: | 555 |
HUSQVARNA: | 57 |
JOHN DEERE: | CS46 |
JOHN DEERE: | CS52 |
JOHN DEERE: | CS56 |
JOHN DEERE: | CS62 |
JONSERED: | CS2145 |
JONSERED: | CS2149 |
JONSERED: | CS2150 |
JONSERED: | CS2152 |
JONSERED: | CS2153 |
JONSERED: | CS2156 |
JONSERED: | CS2159 |
JONSERED: | CS2163 |
JONSERED: | CS2240 |
JONSERED: | CS2245 |
JONSERED: | CS2250 |
JONSERED: | CS2252 |
JONSERED: | CS2253 |
JONSERED: | CS2255 |
JONSERED: | CS2258 |
JONSERED: | 2050 |
JONSERED: | 2051 |
JONSERED: | 2054 |
JONSERED: | 2055 |
JONSERED: | 2149 |
JONSERED: | 370 |
JONSERED: | 410 |
JONSERED: | 420 |
JONSERED: | 425 |
JONSERED: | 435 |
JONSERED: | 45 |
JONSERED: | 450 |
JONSERED: | 451 |
JONSERED: | 455 |
JONSERED: | 49 |
JONSERED: | 490 |
JONSERED: | 50 |
JONSERED: | 51 |
JONSERED: | 510 |
JONSERED: | 52 |
JONSERED: | 520 |
JONSERED: | 521 |
JONSERED: | 525 |
JONSERED: | 535 |
JONSERED: | 590 |
POULAN: | Farmhand Series |
POULAN: | Predator Series |
POULAN: | 2700 |
POULAN: | 2750 |
POULAN: | 2800 |
POULAN: | 285 |
POULAN: | 2900 |
POULAN: | 295 |
POULAN: | 3000 |
POULAN: | 305 |
POULAN: | 3050 |
POULAN: | 306SA |
POULAN: | 310 |
POULAN: | 3100 |
POULAN: | 315 |
POULAN: | 3300 |
POULAN: | 335 |
POULAN: | 336 |
POULAN: | 4600 |
POULAN: | 4620 |
POWERHORSE: | 190502 |
POWERHORSE: | 190503 |
POWERHORSE: | 190557 |
POWERHORSE: | 190559 |
REDMAX: | G390 |
REDMAX: | G450 |
REDMAX: | G455 |
REDMAX: | G5000 |
REDMAX: | G5300 |
REMINGTON: | RM5118 |
REMINGTON: | RM5520 |
SEARS/CRAFTSMAN: | 35835084 |
SEARS/CRAFTSMAN: | 35835085 |
SEARS/CRAFTSMAN: | 35835098 |
SEARS/CRAFTSMAN: | 35835201 |
SEARS/CRAFTSMAN: | 41AY85AR799 |
SOLO: | 613 |
SOLO: | 614 |
SOLO: | 630 |
SOLO: | 631 |
SOLO: | 632 |
SOLO: | 633 |
SOLO: | 634 |
SOLO: | 635 |
SOLO: | 636 |
SOLO: | 637 |
SOLO: | 638 |
SOLO: | 639 |
SOLO: | 640 |
SOLO: | 641 |
SOLO: | 643 |
SOLO: | 644 |
SOLO: | 645 |
SOLO: | 647 |
SOLO: | 651 |
SOLO: | 652 |
SOLO: | 654 |
SOLO: | 656 |
TROY BILT: | TB4620 |
TROY BILT: | TB4920 |
TROY BILT: | TB5018 |
TROY BILT: | TB5020 |
Technische Details
Produkttyp: | Ketten |
---|---|
Gewicht: | 1 kg |