Filtro de aceite para onergys 30000760
| producto | 845-SO-691 |
|---|---|
| Marca |
Sustituye al original
| ONERGYS: | 30000760 |
|---|---|
| ONERGYS: | 30002193 |
| SANDVIK: | 33329053 |
| AQUAPOWER: | 6027 |
| JOHN DEERE: | AZ 36942 |
| SAMPIYON: | CS 14251 |
| SAMPIYON: | CS 1425 M |
| DONALDSON: | J 86-10005 |
| SAUDI FILTERS: | L 60069 |
| DONALDSON: | P 55-4005 |
| DONALDSON: | P 55-4105 |
| MANN: | W 12104 |
| MANN: | WD 13145/1 |
| BAUER MASCHINEN: | 237748 |
| IMPREFIL: | IA 4940 |
| IMPREFIL: | IO 4940 |
| PUREX: | L60069 |
| SPAREX: | S.109509 |
| CAMECO: | 0060034329 |
| TERRAGATOR: | 715065 |
| TERRAGATOR: | AG 715065 |
| PBR: | BC 1085 |
| HASTINGS: | LF 282 |
| MDF: | MDL 1013 |
| MDF: | MDL 5004 |
| TECFIL: | PSL 405 |
| TAMROCK: | 001002065 |
| WAUKESHA: | 199395 |
| WAUKESHA: | 199395 B |
| SDMO: | 330560279 |
| SDMO: | 330560757 |
| TAMROCK: | 506854 |
| BALDWIN: | B 49 |
| BALDWIN: | B 99 |
| HENGST: | H 300 W 04 |
| MAHLE: | OC 122 |
| MAHLE: | OC 484 |
| RONGSUN: | RJ 631 X |
| WISMET: | WOS 900535 |
| CATERPILLAR: | 1 R 0716 |
| CATERPILLAR: | 1 W 2660 |
| CATERPILLAR: | 2 P 4005 |
| CATERPILLAR: | 2 Y 8097 |
| CATERPILLAR: | 3 I 1284 |
| CATERPILLAR: | 3 l 1284 |
| EMD: | 40035123 |
| CATERPILLAR: | 4 W 6000 |
| CATERPILLAR: | 6 V 8896 |
| CATERPILLAR: | 6 V 8897 |
| CATERPILLAR: | 6 V 8898 |
| CATERPILLAR: | 6 V 8899 |
| CATERPILLAR: | 8 T 7452 |
| GREEN FILTER KUZEY: | GS 4092 |
| FLEETGUARD: | LF 0069100 A |
| FLEETGUARD: | LF 3954 |
| FLEETGUARD: | LF 691 |
| FLEETGUARD: | LF 691 A |
| CATERPILLAR: | lR 0716 |
| CLARK FILTER: | TL-2FSO |
| VAPORMATIC: | VPD 5141 |
| NAPA: | 1792 |
| HOFMEISTER & MEINCKE: | 2942630262 |
| NAPA: | 7792 |
| FIAAM: | FT 4940 |
| RACOR: | PFL 5673 |
| SF: | SP 4459 |
| SF: | SP 4459/1 |
| SF: | SP 4819 |
| VERMEER: | 121482001 |
| WIRTGEN: | 1877 |
| ATLAS COPCO: | 2914.8297.00 |
| ATLAS COPCO: | 2914.8660.00 |
| ATLAS COPCO: | 3222.3094.20 |
| ATLAS COPCO: | 3222.3262.30 |
| ATLAS COPCO: | 3222.3431.72 |
| DEMAG: | 499074 |
| WIX: | 51792 |
| METSO: | 706201242200 |
| WIRTGEN: | 71486 |
| AGCO: | 715065 |
| AGCO: | AG 715065 |
| LUBERFINER: | LFP 4005 |
| LUBERFINER: | LFP 4005 X 2 |
| WIRTGEN: | RA 1877 |
| SIERRA: | 18-7898 |
| EPF: | AB 599 |
| PRO FILTERS: | DO 935 |
| EKKA FILTER: | EK-2031 |
| PRO FILTERS: | FH 691 |
| PRO FILTERS: | FH 935 |
| SIERRA: | FH 935 |
| STEP FILTERS: | HC 6322 |
| FRAM: | PH 3335 |
| CLARK: | TL 2 FSO |
| FNI: | 20.20479 |
| UFI: | 23.412.00 |
| FRAD: | 45.65.31/110 |
| GUASCOR: | 76.50.143 |
| COOPERS: | AZL 128 |
| SAKURA: | C-5502 |
| SAKURA: | C-5507 |
| SAKURA: | C-5516 |
| LB FILTRI: | FF 630EC |
| GUD: | Z 184 |
| FARR: | 114270-001 |
| FARR: | 314271-001 |
| TETE DE FILTRE SO: | 7 W 5497 CATERPILLAR |
| CROSLAND: | 9334 |
| PUROLATOR: | L 60069 |
| PERFIL: | PO 6538 |
| ASAS FILTER: | SP 425 |
| WOODGATE: | WGL 3374 |
| WOODGATE: | WGL 691 |
| WOODGATE: | WGL 691 R |
| WOODGATE: | WGL 9137 |
| UNIFLUX: | XO 158 |
Detalles técnicos
| Adecuado para la marca: | Agco, Aquapower, Asas Filter, Atlas Copco, Baldwin, Bauer Maschinen, Cameco, Caterpillar, Clark, Clark Filter, Coopers, Crosland, Demag, Donaldson, Ekka Filter, Emd, Epf, Farr, Fiaam, Fleetguard, Fni, Frad, Fram, Green Filter Kuzey, Guascor, Gud, Hastings, Hengst, Hofmeister & Meincke, Imprefil, JOHN DEERE, Lb Filtri, Luberfiner, Mahle, Mann, Mdf, Metso, Napa, Onergys, Pbr, Perfil, SANDVIK, Vermeer |
|---|---|
| Altura: | 306 mm |
| Anchura: | 308 mm |
| Longitud: | 139 mm |
| Profundidad de trabajo: | 135 mm |
| Tipo de producto: | Oliefilter |
| Tipo de rosca: | 1"1/2-16UNF |
Filtro de aceite Hifi passend voor onergys 30000760
RDM Parts ofrece una amplia gama de piezas originales Hifi, incluyendo el filtro de aceite passend voor onergys 30000760 con número de pieza 845-SO-691. En esta gama, encontrará piezas originales especialmente diseñadas para su máquina Hifi. Si tiene alguna pregunta sobre esta pieza o su aplicación, nuestros especialistas en piezas estarán encantados de ayudarle.
Filtro de aceite passend voor onergys 30000760 para Hifi
Las piezas de la máquina vienen en muchas formas y tamaños. Siempre consulte el manual de piezas o el manual de instrucciones de su máquina Hifi para asegurarse de que el número de pieza coincida con nuestro producto. De esta manera, puede estar seguro de que la pieza encajará. Si tiene alguna pregunta, nuestros especialistas estarán encantados de ayudarle.
38,90 € * 38,90 €
38,90 € IVA incluido
38,90 €*
- Entrega gratuita, a partir de € 450,- (sin IVA)
- Entrega estándar, 1 - 2 días laborables
- Entrega exprés, en 24 horas
- Descuento, para empresas
Pregunte a nuestros especialistas en piezas
Teléfono: +31 (0)344-645675
Whatsapp: +31 (0)344-645675
Información sobre el producto "Filtro de aceite para onergys 30000760"
Filtro de aceite Hifi passend voor onergys 30000760
RDM Parts ofrece una amplia gama de piezas originales Hifi, incluyendo el filtro de aceite passend voor onergys 30000760 con número de pieza 845-SO-691. En esta gama, encontrará piezas originales especialmente diseñadas para su máquina Hifi. Si tiene alguna pregunta sobre esta pieza o su aplicación, nuestros especialistas en piezas estarán encantados de ayudarle.
Filtro de aceite passend voor onergys 30000760 para Hifi
Las piezas de la máquina vienen en muchas formas y tamaños. Siempre consulte el manual de piezas o el manual de instrucciones de su máquina Hifi para asegurarse de que el número de pieza coincida con nuestro producto. De esta manera, puede estar seguro de que la pieza encajará. Si tiene alguna pregunta, nuestros especialistas estarán encantados de ayudarle.
Propiedades
| producto | 845-SO-691 |
|---|---|
| Marca |
Sustituye al original
| ONERGYS: | 30000760 |
|---|---|
| ONERGYS: | 30002193 |
| SANDVIK: | 33329053 |
| AQUAPOWER: | 6027 |
| JOHN DEERE: | AZ 36942 |
| SAMPIYON: | CS 14251 |
| SAMPIYON: | CS 1425 M |
| DONALDSON: | J 86-10005 |
| SAUDI FILTERS: | L 60069 |
| DONALDSON: | P 55-4005 |
| DONALDSON: | P 55-4105 |
| MANN: | W 12104 |
| MANN: | WD 13145/1 |
| BAUER MASCHINEN: | 237748 |
| IMPREFIL: | IA 4940 |
| IMPREFIL: | IO 4940 |
| PUREX: | L60069 |
| SPAREX: | S.109509 |
| CAMECO: | 0060034329 |
| TERRAGATOR: | 715065 |
| TERRAGATOR: | AG 715065 |
| PBR: | BC 1085 |
| HASTINGS: | LF 282 |
| MDF: | MDL 1013 |
| MDF: | MDL 5004 |
| TECFIL: | PSL 405 |
| TAMROCK: | 001002065 |
| WAUKESHA: | 199395 |
| WAUKESHA: | 199395 B |
| SDMO: | 330560279 |
| SDMO: | 330560757 |
| TAMROCK: | 506854 |
| BALDWIN: | B 49 |
| BALDWIN: | B 99 |
| HENGST: | H 300 W 04 |
| MAHLE: | OC 122 |
| MAHLE: | OC 484 |
| RONGSUN: | RJ 631 X |
| WISMET: | WOS 900535 |
| CATERPILLAR: | 1 R 0716 |
| CATERPILLAR: | 1 W 2660 |
| CATERPILLAR: | 2 P 4005 |
| CATERPILLAR: | 2 Y 8097 |
| CATERPILLAR: | 3 I 1284 |
| CATERPILLAR: | 3 l 1284 |
| EMD: | 40035123 |
| CATERPILLAR: | 4 W 6000 |
| CATERPILLAR: | 6 V 8896 |
| CATERPILLAR: | 6 V 8897 |
| CATERPILLAR: | 6 V 8898 |
| CATERPILLAR: | 6 V 8899 |
| CATERPILLAR: | 8 T 7452 |
| GREEN FILTER KUZEY: | GS 4092 |
| FLEETGUARD: | LF 0069100 A |
| FLEETGUARD: | LF 3954 |
| FLEETGUARD: | LF 691 |
| FLEETGUARD: | LF 691 A |
| CATERPILLAR: | lR 0716 |
| CLARK FILTER: | TL-2FSO |
| VAPORMATIC: | VPD 5141 |
| NAPA: | 1792 |
| HOFMEISTER & MEINCKE: | 2942630262 |
| NAPA: | 7792 |
| FIAAM: | FT 4940 |
| RACOR: | PFL 5673 |
| SF: | SP 4459 |
| SF: | SP 4459/1 |
| SF: | SP 4819 |
| VERMEER: | 121482001 |
| WIRTGEN: | 1877 |
| ATLAS COPCO: | 2914.8297.00 |
| ATLAS COPCO: | 2914.8660.00 |
| ATLAS COPCO: | 3222.3094.20 |
| ATLAS COPCO: | 3222.3262.30 |
| ATLAS COPCO: | 3222.3431.72 |
| DEMAG: | 499074 |
| WIX: | 51792 |
| METSO: | 706201242200 |
| WIRTGEN: | 71486 |
| AGCO: | 715065 |
| AGCO: | AG 715065 |
| LUBERFINER: | LFP 4005 |
| LUBERFINER: | LFP 4005 X 2 |
| WIRTGEN: | RA 1877 |
| SIERRA: | 18-7898 |
| EPF: | AB 599 |
| PRO FILTERS: | DO 935 |
| EKKA FILTER: | EK-2031 |
| PRO FILTERS: | FH 691 |
| PRO FILTERS: | FH 935 |
| SIERRA: | FH 935 |
| STEP FILTERS: | HC 6322 |
| FRAM: | PH 3335 |
| CLARK: | TL 2 FSO |
| FNI: | 20.20479 |
| UFI: | 23.412.00 |
| FRAD: | 45.65.31/110 |
| GUASCOR: | 76.50.143 |
| COOPERS: | AZL 128 |
| SAKURA: | C-5502 |
| SAKURA: | C-5507 |
| SAKURA: | C-5516 |
| LB FILTRI: | FF 630EC |
| GUD: | Z 184 |
| FARR: | 114270-001 |
| FARR: | 314271-001 |
| TETE DE FILTRE SO: | 7 W 5497 CATERPILLAR |
| CROSLAND: | 9334 |
| PUROLATOR: | L 60069 |
| PERFIL: | PO 6538 |
| ASAS FILTER: | SP 425 |
| WOODGATE: | WGL 3374 |
| WOODGATE: | WGL 691 |
| WOODGATE: | WGL 691 R |
| WOODGATE: | WGL 9137 |
| UNIFLUX: | XO 158 |
Detalles técnicos
| Adecuado para la marca: | Agco, Aquapower, Asas Filter, Atlas Copco, Baldwin, Bauer Maschinen, Cameco, Caterpillar, Clark, Clark Filter, Coopers, Crosland, Demag, Donaldson, Ekka Filter, Emd, Epf, Farr, Fiaam, Fleetguard, Fni, Frad, Fram, Green Filter Kuzey, Guascor, Gud, Hastings, Hengst, Hofmeister & Meincke, Imprefil, JOHN DEERE, Lb Filtri, Luberfiner, Mahle, Mann, Mdf, Metso, Napa, Onergys, Pbr, Perfil, SANDVIK, Vermeer |
|---|---|
| Altura: | 306 mm |
| Anchura: | 308 mm |
| Longitud: | 139 mm |
| Profundidad de trabajo: | 135 mm |
| Tipo de producto: | Oliefilter |
| Tipo de rosca: | 1"1/2-16UNF |